Interessados devem comparecer ao Posto de Atendimento ao Trabalhador com os documentos de RG, CPF, Carteira de Trabalho e número do PIS.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Indaiatuba está com 409 vagas de emprego abertas.
Os interessados devem ligar na unidade pelo telefone (19) 3816-9252 e indicar o cargo desejado.
As oportunidades são para todos os gêneros e para diversos níveis de escolaridade. As remunerações variam de acordo com o cargo. O balanço foi enviado pela assessoria de imprensa da prefeitura e a lista de vagas pode sofrer alterações ao longo do dia.
O PAT funciona no Ponto Cidadão, localizado na Rua Vinte e Quatro de Maio, nº 1.670. O horário de atendimento é das 7h às 15h45. Orientações podem ser realizadas pelos telefones: (19) 3816-9249, (19) 3816-9248 ou (19) 3816-9252.
| Ensino Fundamental Incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
| Ajudante de Cozinha | 1 | 0 | 1.680,00 | |
| ATENDENTE BALCONISTA | 1 | 6 meses | 1.700,00 | |
| Auxiliar de Limpeza | 3 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de Pedreiro | 1 | 6 meses | 1.877,00 | |
| Balconista de Açougue | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
| Carpinteiro | 1 | 6 meses | 2.531,46 | |
| CHAPEIRO | 1 | 6 meses | 2.531,46 | |
| Controlador de Pragas | 1 | 6 meses | 1.798,62 | |
| Faxineiro | 1 | 6 meses | 1.680,00 | |
| JARDINEIRO | 2 | 6 meses | 1.571,47 | |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | 0 | 1.860,00 | |
| Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 16 | 6 meses | A/C | |
| PADEIRO | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
| Pedreiro | 2 | 4 meses | A/C | |
| Serralheiro | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
| Servente de Pedreiro | 1 | 6 meses | 1.877,00 | |
| Total de vagas | 35 | |||
| Ensino Fundamental Completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
| Açougueiro | 4 | 6 meses | A/C | |
| Ajudante de Cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
| Ajudante de motorista | 1 | 6 meses | A/C | |
| Ajudante de Obras | 1 | 6 meses | 1.977,00 | |
| ALINHADOR DE PNEUS | 1 | 6 meses | 2.081,00 | |
| Ajudante de Serralheiro | 1 | 6 meses | 1.850,00 | |
| Almoxarife | 3 | 6 meses | A/C | |
| Analista de E-Commerce | 1 | 0 | 1.803,00 | |
| Armador de Ferragens na Construção Civil | 13 | 0 | 2.405,06 | |
| Atendente Balconista | 4 | 0 | a/c | |
| Atendente de Lojas | 6 | 6 meses | 1.802,00 | |
| Atendente de Padaria | 1 | 6 meses | 1.862,14 | |
| Auxiliar de Corte (Preparação a Confecção de Roupas) | 1 | 6 meses | 2.100,00 | |
| Auxiliar de Cozinha | 12 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de Limpeza | 30 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de Linha de Produção | 3 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 3 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de Marceneiro | 3 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de Pedreiro | 1 | 6 meses | 1.977,04 | |
| Auxiliar Mecânico de Ar Condicionado | 1 | 0 | A/C | |
| AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar Operacional de Logística | 1 | 0 | 1.454,91 | 6 horas |
| Balconista | 5 | 6 meses | A/C | |
| Balconista de Açougue | 2 | 6 meses | A/C | |
| BORRACHEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
| Caldeireiro ( Chapas de Ferro e Aço) | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
| Camareira de Hotel | 3 | 6 meses | A/C | |
| Carpinteiro | 3 | 6 meses | A/C | |
| Carpinteiro de Obras | 13 | 0 | 2.405,06 | |
| Chefe do Serviço de Limpeza | 4 | 6 meses | A/C | |
| Controlador de Acesso | 2 | 6 meses | 1.799,43 | |
| Coordenador de Restaurante | 1 | 0 | A/C | |
| Costureira em Geral | 2 | 6 meses | A/C | |
| Cumim | 2 | 6 meses | A/C | |
| Cozinheiro Geral | 2 | 4 meses | a/c | |
| ELETRICISTA AUXILIAR | 1 | 6 meses | A/C | |
| Eletricista de Instalações | 1 | 6 meses | 1.977,04 | |
| Empregado Doméstico no Serviços Gerais | 1 | 6 meses | A/C | |
| Embalador, A Mão | 1 | 0 | 1.355,55 | |
| Estoquista | 1 | 0 | 1.741,89 | |
| Faxineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Fiscal de Caixa | 1 | 0 | 1.803,00 | |
| GARÇOM | 1 | 6 meses | 1.906,42 | |
| Jardineiro | 2 | 6 meses | 1.541,00 | |
| MANOBRISTA | 2 | 6 meses | 1.872,72 | |
| Marceneiro | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
| Mecânico de Automóvel | 2 | 6 meses | A/C | |
| Mecânico de Refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
| Montador de Móveis de Madeira | 1 | 6 meses | A/C | |
| Motorista de Caminhão | 4 | 6 meses | A/C | |
| Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 22 | 6 meses | A/C | |
| Operador de Centro de Usinagem Com Comando Numérico | 1 | 6 meses | 12,50 | R$ 12,50 por hora |
| OPERADOR DE EXTRUSORA (QUÍMICA, PETROQUÍMICA E AFINS) | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operador de Torno com Comando Numérico | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operador de Vendas ( Lojas ) | 1 | 0 | 1.803,00 | |
| Padeiro | 1 | 0 | 1.803,00 | |
| Pedreiro | 1 | 6 meses | 2.405,06 | |
| PEDREIRO DE CONCRETO | 12 | 0 | 2.405,06 | |
| Peixeiro (Comércio Varejista) | 1 | 0 | 1.803,00 | |
| Pintor a Revólver (Pintura Eletrostática) | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
| Pintor de Obras | 1 | 6 meses | A/C | |
| Porteiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Repositor em Supermercados | 3 | 0 | A/C | |
| Repositor de Mercadorias | 5 | 6 meses | A/C | |
| SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL | 2 | 0 | 1.900,00 | |
| SERRALHEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
| SERVENTE DE OBRAS | 1 | 6 meses | A/C | |
| SOLDADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
| VIGIA | 1 | 6 meses | A/C | |
| ZELADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
| ZELADOR DE EDIFÍCIO | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 217 | |||
| Ensino Médio Incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| AÇOUGUEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | 6 meses | 1.762,00 | |
| CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO) | 1 | 6 meses | A/C | |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | 0 meses | 2.000,00 | |
| Operador de Empilhadeira | 1 | 6 meses | 2.023,00 | |
| Total de vagas | 5 | |||
| Ensino Médio Completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Açougueiro | 2 | 3 meses | 1.999,00 | |
| AGENTE DE SEGURANÇA | 2 | 6 meses | 1.999,00 | |
| Analista de Contas a Pagar | 1 | 6 meses | A/C | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
| Assistente de Vendas | 3 | 6 meses | A/C | |
| Atendente de Balcão | 2 | 6 meses | 1.650,00 | |
| ATENDENTE DE CAFETERIA | 1 | 0 | 1.769,00 | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | 1 | 0 | 1.702,00 | |
| Atendente de Lanchonete | 3 | 6 meses | A/C | |
| Atendente de Lojas | 3 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar Administrativo | 3 | 6 meses | A/C | |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 1 | 3 meses | 1.880,00 | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 meses | 1.780,00 | |
| AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 1 | 6 meses | A/C | |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1 | 6 meses | a/c | |
| Auxiliar de Estoque | 2 | 0 | A/C | |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de Linha de Produção | 6 | 6 meses | A/C | |
| AUXILIAR DE LOGISTICA | 2 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de Pessoal | 1 | 6 meses | 1.660,18 | |
| Auxiliar de Pizzaiolo | 1 | 0 | 1.539,00 | |
| Auxiliar Financeiro | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
| Auxiliar Técnico de Refrigeração | 1 | 6 meses | 3.400,00 | |
| CONTROLADOR DE ACESSO | 1 | 6 meses | A/C | |
| Consultor de Vendas | 2 | 0 | 1.488,25 | |
| CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | 0 | 1.769,00 | |
| Cozinheiro Geral | 2 | 6 meses | A/C | |
| CUMIM | 1 | 6 meses | A/C | |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS | 3 | 6 meses | A/C | |
| EMPACOTADOR, A MÃO | 1 | 6 meses | A/C | |
| Embalador , A Mão | 1 | 0 | 1.600,00 | |
| Estoquista | 1 | 0 | 1.858,51 | |
| ENCARREGADO DE PADARIA | 1 | 6 meses | A/C | |
| Fresador CNC | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
| Fresador (Fresadora Universal) | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
| Garçom | 2 | 6 meses | A/C | |
| Gerente de Bar e Lanchonete | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
| GERENTE DE FROTA | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
| Inspetor de Qualidade | 2 | 6 meses | A/C | |
| Marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 1 | 6 meses | 1.924,00 | |
| MECÂNICO DE MONTAGEM DE MÁQUINAS | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
| Mecânico de Refrigeração | 3 | 6 meses | 2.700,00 | |
| Montador de Equipamentos Elétricos | 2 | 6 meses | A/C | |
| MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS | 2 | 6 meses | A/C | |
| Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 3 | 6 meses | A/C | |
| Operador de Caixa | 23 | 6 meses | A/C | |
| Operador de Máquinas de Construção Civil e Mineração | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
| Operador de Telemarketing Ativo | 4 | 6 meses | A/C | |
| Operador de Vendas ( Lojas ) | 3 | 6 meses | 1.768,00 | |
| Pizzaiolo | 1 | 6 meses | 1.700,00 | |
| Porteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Promotor de Vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
| RECEPCIONISTA, EM GERAL | 4 | 6 meses | 1.550,00 | |
| REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO | 3 | 6 meses | A/C | |
| Serralheiro | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
| SOLDADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
| TELEFONISTA | 1 | 6 meses | A/C | |
| SUBGERENTE DE RESTAURANTE | 1 | 6 meses | A/C | |
| TORNEIRO REPUXADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
| Vendedor no Comércio de Mercadorias | 4 | 6 meses | A/C | |
| Vendedor Interno | 3 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 131 | |||
| Ensino Técnico | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 9 | 6 meses | A/C | |
| Técnico Eletrônico | 1 | 6 meses | A/C | |
| TÉCNICO DE ARTES GRÁFICAS | 1 | 6 meses | A/C | |
| TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 1 | 6 meses | A/C | |
| Técnico em Caldeiraria | 1 | 6 meses | 3.300,00 | |
| Total de vagas | 13 | |||
| Ensino Superior Incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Total de vagas | 0 | |||
| Ensino Superior Completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 6 meses | A/C | |
| PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 2 | |||
| PCD | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| ATENDENTE DE LOJAS | 4 | 6 meses | A/C | |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 | 6 meses | A/C | |
| PERADOR DE CAIXA | 1 | |||
| Total de vagas | 6 | |||
| Total geral de vagas | 409 | |||











