Deputados rejeitaram criação de imposto para detentores de fortunas acima de R$ 10 milhões.
A Câmara rejeitou nesta quarta-feira (30) criar o IGF (Imposto sobre Grandes Fortunas), que incidiria para quem tem mais de R$ 10 milhões. Foram 262 votos contrários à taxação e 136 favoráveis. A rejeição foi feita por meio de uma emenda (íntegra) durante a votação do 2º projeto para regulamentar a reforma tributária.
Por Poder 360
De acordo com a emenda, de autoria do Psol, o tributo seria anual, com alíquotas de 0,5% (de R$ 10 milhões a R$ 40 milhões), de 1% (acima de R$ 40 milhões até R$ 80 milhões) e de 1,5% (acima de R$ 80 milhões).
O imposto seria pago por pessoas físicas e empresas. Para pessoas, seriam considerados bens no Brasil e no exterior. Já para empresas, seriam considerados os bens e direitos mantidos no Brasil.
O governo liberou os deputados para que votassem como preferissem. Orientaram pela rejeição da taxação partidos como PL e os blocos do PP, MDB e União Brasil.
Saiba como votou cada deputado de São Paulo sobre a emenda para taxar grandes fortunas. Quem votou “sim” foi favorável à taxação:
| Deputados | Partido | Estado | Como votou |
|---|---|---|---|
| Adilson Barroso | PL | SP | Não |
| Adriana Ventura | Novo | SP | Não |
| Alberto Mourão | MDB | SP | Não |
| Alencar Santana | PT | SP | Sim |
| Alfredinho | PT | SP | Sim |
| Alfredo Gaspar | União Brasil | AL | Não |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL | SP | Não |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim |
| Bruno Ganem | Podemos | SP | Não |
| Capitão Augusto | PL | SP | Não |
| Carla Zambelli | PL | SP | Não |
| Carlos Zarattini | PT | SP | Sim |
| Celso Russomanno | Republicanos | SP | Não |
| Cezinha de Madureira | PSD | SP | Não |
| David Soares | União Brasil | SP | Não |
| Delegado Bruno Lima | PP | SP | Não |
| Delegado da Cunha | PP | SP | Não |
| Delegado Palumbo | MDB | SP | Não |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | Não |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | Não |
| Douglas Viegas | União Brasil | SP | Não |
| Ely Santos | Republicanos | SP | Não |
| Erika Hilton | Psol | SP | Sim |
| Fausto Pinato | PP | SP | Não |
| Fábio Teruel | MDB | SP | Não |
| Ivan Valente | Psol | SP | Sim |
| Jefferson Campos | PL | SP | Não |
| Jilmar Tatto | PT | SP | Sim |
| Jonas Donizette | PSB | SP | Sim |
| Juliana Cardoso | PT | SP | Sim |
| Kiko Celeguim | PT | SP | Sim |
| Kim Kataguiri | União Brasil | SP | Não |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP | Não |
| Luiza Erundina | Psol | SP | Sim |
| Marcio Alvino | PL | SP | Não |
| Marcos Pereira | Republicanos | SP | Não |
| Maria Rosas | Republicanos | SP | Não |
| Mario Frias | PL | SP | Não |
| Mauricio Neves | PP | SP | Não |
| Miguel Lombardi | PL | SP | Não |
| Nilto Tatto | PT | SP | Sim |
| Orlando Silva | PCdoB | SP | Sim |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSDB | SP | Sim |
| Pedro Tourinho | PT | SP | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Não |
| Professora Luciene Cavalcante | Psol | SP | Sim |
| Reginete Bispo | PT | RS | Sim |
| Ricardo Salles | Novo | SP | Não |
| Rodrigo Gambale | Podemos | SP | Não |
| Rosana Valle | PL | SP | Não |
| Rosangela Moro | União Brasil | SP | Não |
| Saulo Pedroso | PSD | SP | Não |
| Tiririca | PL | SP | Não |
| Vicentinho | PT | SP | Sim |
| Vitor Lippi | PSDB | SP | Não |










